Перечень работ выполняемых при сервисном обслуживании кондиционера:
В перечень работ по обслуживанию входит также мелкий ремонт (без замены деталей), диагностика, выявление неисправности и выдача заключения по способам ее устранения.
Найменование |
Стоимость(грн.) |
Рекомендуемая периодичность при сезонной работе |
Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью до 3,5 кВт | 250 | 1р. / год. |
Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью до 7 кВт | 350 | 1р. / год. |
Сервисное обслуживание напольно-потолочного кондиционера | 450 | 1-2р. / год. |
Сервисное обслуживание касетного кондиционера | 500 | 1-2р. / год. |
Сервисноеобслуживание канального кондиционера | от 500 | 1-2р. / год. |
Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью до 3,5 кВт (С термической оброботкой теплообменика) |
400 | 1р. / год. |
Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью до 7 кВт ( С термической оброботкой теплообменика) | 450 | 1р. / год. |
Сервисное обслуживание напольно-потолочного кондиционера ( С термической оброботкой теплообменика) | 650 | 1-2р. / год. |
Сервисное обслуживание касетного кондиционера (С термической оброботкой теплообменика) | 650 | 1-2р. / год. |
Сервисноеобслуживание канального кондиционера (С термической оброботкой теплообменика) | от 650 | 1-2р. / год. |
Выгоды своевременного обслуживания кондиционера очевидны: